รหัส : MS 601QUEST MS 601 ลำโพงติดผนัง 6.5นิ้วPeak Power 160W Power Handling 80WType Bass Refl exTransformer Tappings 40W / 30W / 20W / 10W + 8Ω Direct
ราคา 5,900 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
ราคา 4,200 บาท
|
|
QUEST MS 401
Peak Power | 100 W |
Power Handling | 50 W |
Type | Bass Reflex |
Impedance Nominal | 8Ω |
Transformer Tappings | 25 W / 20 W / 15 W / 10 W + 8Ω Direct |
Components LF | 4" Poly Propylene Cone, Rubber Surround, 25 mm Voice Coil |
Components HF | Dome Tweeter, PEI Diaphragm, 20 mm Voice coil |
Angle of Coverage | 90° x 90° |
Sensitivity 1W @1 meter | 88 dB |
Max SPL | 108 dB |
Frequency Response | 80 Hz - 20 Khz ± 4 dB |
Crossover Frequency | 3000 Hz |
Crossover | 12 dB |
Enclosure Material | UV Stabilised ABS |
Brackets Material | Aluminium |
Grille Material | Aluminium |
Dimensions WxHxD | 153 mm x 278 mm x 180.5mm |
Net Weight | 2.6 kg |
Shipping Dimensions WxHxD | 203 mm x 319 mm x 226 mm |
ราคา 5,900 บาท |
ราคา 8,700 บาท |