Code : EMX5 YAMAHA EMX5กำลังขยาย 2 x 630W @ 4Ωยามาฮ่า เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขยาย 2 x 630W ที่ 4 โอห์ม IN PutIn Put รวม 12 ช่อง: 8 โมโน (MIC / LINE), 4 สเตอริโอ (LINE)มีโปรแกรม SPX ...
                        | ราคา 32,400 บาท | 
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
| Outline | EMX2 | |
|---|---|---|
| I/O | Inputs | TOTAL 10ch : Mono (MIC/LINE):4, Stereo(LINE):3 | 
| Phantom power | CH1, 2 : +30 V | |
| Outputs | SPEAKERS [L, R], MONITOR OUT [L,R], SUBWOOFER OUT | |
| Control and others | FOOT SW : Effect Mute on/off | |
| Bus | Stereo: 1, Effect: 1 | |
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (CH1-4) | 
| Hi-Z | Supported (CH4) | |
| EQ HIGH | 8kHz +15dB / -15dB | |
| EQ MID | 2.5kHz +15dB / -15dB | |
| EQ LOW | 100Hz +15dB / -15dB | |
| On-board processors | DSP | SPX Algorithm Reverb 4 programs, MASTER EQ (SPEECH to MUSIC), Feedback suppressor | 
| On-board amplifiers | Maximum output power @4ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 250 W + 250 W, 1kHz THD+N less than 1% : 110 W + 110 W | 
| Maximum output power @8ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 170 W + 170 W, 1kHz THD+N less than 1% : 110 W + 110 W | |
| Level Meter | 6points (-20, -6, 0 , +3, +6, LIMITER) | |
| Output Terminal | Actual Source Impedance | For Use with Nominal | Nominal | Max. Before Clip | 1kHZ THD+N < 1% | 1kHz THD+N < 10% | Connector | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEAKERS OUT [L,R] | <0.1Ω | 4Ω | - | - | 110W | 250W | Phone Jack** | 
| 8Ω | 110W | 170W | |||||
| MONITOR OUT [L,R] | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | - | - | Phone Jack* | 
| SUBWOOFER OUT | 150Ω | 10kΩ Lines | -3dBu | +17dBuv | - | - | 
| ราคา 32,400 บาท | 
| ราคา 41,184 บาท |