Code : LA-3500NTS LA-3500 เครื่องขยายเสียง 350 w (Stereo 8Ω /ch.)เพาเวอร์แอมป์ 1300 W (Bridge Mono 4Ω)แอมป์บ้านหม้อ 1000 W (Bridge Mono 8Ω) เครื่องเสียงไทย 700 W (Stereo 2Ω /ch.)เพ...
NTS LA-13000
NTS LA-13000
| Technical Specification | ||||||||||||||||
| Rated Power (Stereo 8Ω /ch.) | 1300W | |||||||||||||||
| Rated Power (Stereo 4Ω /ch.) | 2000W | |||||||||||||||
| Rated Power (Stereo 2Ω /ch.) | 2600W | |||||||||||||||
| Rated Power (Bridge Mono 8Ω) | 3900W | |||||||||||||||
| Rated Power (Bridge Mono 4Ω) | 5200W | |||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz - 20KHz, +0/-0.3dB | |||||||||||||||
| THD+N | < 0.05% @ 8Ω 1KHz | |||||||||||||||
| S/N Ratio | > 95dB | |||||||||||||||
| Slew Rate | 45V/us | |||||||||||||||
| Damping Factor | > 400 | |||||||||||||||
| Crosstalk | > 70dB @ 8Ω 1KHz | |||||||||||||||
| Input Impedance | 20KΩ balanced / 10KΩ unbalanced | |||||||||||||||
| Input Sensitivity | 0.775V / 1.0V / 1.4V | |||||||||||||||
| Class | Class H | |||||||||||||||
| Height | 3U | |||||||||||||||
-
-
Code : LA-5500NTS LA-5500 เครื่องขยายเสียง 550 w (Stereo 8Ω /ch.)เพาเวอร์แอมป์ 1650 W (Bridge Mono 4Ω)แอมป์บ้านหม้อ 2050 W (Bridge Mono 8Ω) เพาเวอร์แอมป์ 1100 W (Stereo 2Ω /ch.)เคร...
-
Code : LA-1000NTS LA-1000 เครื่องขยายเสียง 1000 w (Stereo 8Ω /ch.)เพาเวอร์แอมป์ 3600 W (Bridge Mono 4Ω)แอมป์บ้านหม้อ 3000 W (Bridge Mono 8Ω) เพาเวอร์แอมป์ 2000 W (Stereo 2Ω /ch.)เค...


