Code : AM-12DSP NTS AM-12DSP มิกเซอร์ Mixer 12 โมโนอินพุต ไมค์/ไลน์EQ 3 band EQ High, Mid, LowLED Peak All input Built in 99 program digital effec
| ราคา 8,600 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
|
ราคา 10,000 บาท
|
|
|
| Main Feature | |||||||||||||||||
| - 16 channel mixer (16 mono input) | |||||||||||||||||
| - Insert point on all input | |||||||||||||||||
| - 3 band EQ on all input | |||||||||||||||||
| - 2 Aux send for external effects and monitoring | |||||||||||||||||
| - Peak LED on all input | |||||||||||||||||
| - LOW CUT switch on all input | |||||||||||||||||
| - MUTE and PFL switch on all input | |||||||||||||||||
| - Built in 99 program digital effect | |||||||||||||||||
| - USB interface for MP3 input and playback with digital display | |||||||||||||||||
| - Dual 7 band graphic EQ | |||||||||||||||||
| - Stereo output and 2 group output | |||||||||||||||||
| - +48V phantom power supply | |||||||||||||||||
| Technical Specification | |||||||||||||||||
| Frequency Response | 20Hz - 20KHz | ||||||||||||||||
| T.H.D. | ≤ 0.05% | ||||||||||||||||
| Signal to Noise Ratio | ≥ -103dB | ||||||||||||||||
| EQ : High | +/-15dB, 12KHz | ||||||||||||||||
| : Mid | +/-15dB, 2.5KHz | ||||||||||||||||
| : Low | +/-15dB, 80Hz | ||||||||||||||||
| Power Requirement | AC 100V to 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
| ราคา 8,600 บาท |
| ราคา 7,500 บาท |
