Code : GB-12 NTS GB-12 มิกเซอร์ Mixer Bluetooht Receiver 12 channel มิกเซอร์ 4 โมโนอินพุต 4 อินพุต สเตอริโอ 1 Aux send for external effectsEQ 3 band EQ High, Mid, LowEQ 9 band grap...
ราคา 8,900 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
ราคา 8,500 บาท
|
|
Main Feature | ||||||||||||||||
- 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input) | ||||||||||||||||
- Insert point on mono input | ||||||||||||||||
- 3 band EQ on all input | ||||||||||||||||
- 1 Aux send for external effects and monitoring | ||||||||||||||||
- Peak LED on all input | ||||||||||||||||
- LOW CUT switch on mono input | ||||||||||||||||
- MUTE and SOLO switch on all input | ||||||||||||||||
- Built in 256 program digital effect | ||||||||||||||||
- USB interface for MP3 input and playback with digital display | ||||||||||||||||
- BLUETOOTH function | ||||||||||||||||
- 9 band graphic EQ | ||||||||||||||||
- +48V phantom power supply | ||||||||||||||||
Technical Specification | ||||||||||||||||
Frequency Response | < 10Hz - 150KHz, -1dB | |||||||||||||||
< 10Hz - 200KHz, -3dB | ||||||||||||||||
T.H.D. | 0.005% / 0.004% A-weighted | |||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | 110dB / 112dB A-weighted | |||||||||||||||
Mono Channel EQ : High | +/-15dB, 12KHz | |||||||||||||||
: Mid | +/-15dB, 2.5KHz | |||||||||||||||
: Low | +/-15dB, 80Hz | |||||||||||||||
Stereo Channel EQ : High | +/-15dB, 12KHz | |||||||||||||||
: Mid | +/-15dB, 2.5KHz | |||||||||||||||
: Low | +/-15dB, 80Hz | |||||||||||||||
Power Requirement | AC 100V to 240V, 50/60Hz |
ราคา 8,900 บาท |
ราคา 13,800 บาท |