Code : PK-2 NTS PK-2 มิกเซอร์ ปรี คาราโอเกะ USB และ Bluetooth Receiver3 ช่องเสียบไมค์ 1 ไลน์ ซับวูฟเฟอร์เอาต์พุตดิจิตอล เอฟเฟค เอคโค่ 3 effect 3 ไลน์อินพุท (LINE / DVD / TAPE)2 Ban...
ราคา 3,000 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
ราคา 2,600 บาท
|
|
Main Feature | ||||||||||||||||
- 3 Microphone Input | ||||||||||||||||
- 3 Music Input (LINE / DVD / TAPE) | ||||||||||||||||
- 2 Band tone control and balance control | ||||||||||||||||
- 3D surround | ||||||||||||||||
- Digital echo with 3 effect | ||||||||||||||||
- Record with 3 mode | ||||||||||||||||
- Subwoofer output with volume and frequency | ||||||||||||||||
Technical Specification | ||||||||||||||||
THD+N | < 0.03% | |||||||||||||||
S/N Ratio | 91dB | |||||||||||||||
Mic Input | 0-39mV / 600Ω | |||||||||||||||
Music Input | 0-1.7V / 2KΩ | |||||||||||||||
Line Output | 0-9.5V / 1KΩ | |||||||||||||||
Subwoofer Output | 0-9.5V / 1KΩ | |||||||||||||||
Mic Frequency Response | 20Hz - 20KHz , +/-3dB | |||||||||||||||
Music Frequency Response | 20Hz - 30KHz , +/-3dB | |||||||||||||||
Mic Bass | +/-10dB, 100Hz | |||||||||||||||
Mic Treble | +/-10dB, 10KHz | |||||||||||||||
Music Bass | +/-10dB, 100Hz | |||||||||||||||
Music Treble | +/-10dB, 10KHz | |||||||||||||||
Power Supply Voltage | 220V AC, 50Hz | |||||||||||||||
Power Consumption | 5W | |||||||||||||||
Fuse | 200mA 250V | |||||||||||||||
Dimensions [WxDxH] | 438 x 150 x 44 mm. |
ราคา 3,000 บาท |