Code : MFD-750 MP3NPE MFD-750 MP3NPE เพาเวอร์มิกเซอร์ POWER MIXER AMP MOSFET MFD-750 MP3FREQ : 20Hz - 25KHz4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQPOWER : 650W @ 4OhmUSB/SD MP3 PLAYER and FM TUN...
| ราคา 15,000 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
Code : MFD-550 MP3
NPE MFD-550 MP3
NPE เพาเวอร์มิกเซอร์ Power Mixer AMP MOSFET MFD-550 MP3
ตอบสนองความถี่ : 20Hz - 25KHz
4 ช่องไมค์ 2 ช่องAUX ; Master 3 EQ
กำลังขับ 550วัตต์ @ 4 โอห์ม
พร้อมชุดเครื่องเล่น USB/SD MP3 PLAYER and FM TUNER
ใช้ไฟบ้าน : 220V 50Hz.
ขนาดเครื่องเสียง (WxHxD) : 483x189x486 MM. ; 23.9KG
|
|
ราคา 13,000 บาท
|
|
|
| สเป็ค | NPE MFD-550MP3 |
| การตอบสนองความถี่ @Pre out ไมค์อินพุต : | 20Hz-36kHz 0,3db |
| การตอบสนองความถี่ @Pre out Aux input: | 20Hz-36kHz 0,3db |
| การตอบสนองความถี่ @Pre out Return input: | 20Hz-36kHz 0,3db |
| การตอบสนองความถี่ @4 โอห์ม Amp input: | 20Hz-36kHz 0,3db |
| อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | Low 80Hz +/- 15db shelving |
| อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | Mid 2.5kHz +/- 15db shelving |
| อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | High 12kHz +/- 15db shelving |
| มาสเตอร์อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | Low 40Hz +/- 6db shelving |
| มาสเตอร์อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | Mid 700Hz +/- 6db shelving |
| มาสเตอร์อีควอไลเซอร์ EQUALIZER : | High 15kHz +/- 6db shelving |
| สัญญาณฮัมนอยส์:@4โอห์ม ไมค์อินพุต : | -31db |
| สัญญาณฮัมนอยส์:@4โอห์ม Auxอินพุต : | -43db |
| สัญญาณฮัมนอยส์:@4โอห์ม Returnอินพุต : | -44db |
| สัญญาณฮัมนอยส์:@4โอห์ม Ampอินพุต : | -62db |
| ความต้านทาน ไมค์อินพุต : | 1.2KΩ บาลานซ์/อันบาลานซ์ |
| ความต้านทาน Aux อินพุต : | |
| ความต้านทาน Return อินพุต : | 10.5KΩ |
| ความต้านทาน Amp อินพุต : | 22KΩ |
| อินพุต Sensitivity:@Pre out ไมค์ : | -55db |
| อินพุต Sensitivity:@Pre out Aux | -10db |
| อินพุต Sensitivity:@Pre out Return: | -10db |
| อินพุต Sensitivity:@Pre out Amp: | 0db |
| ระดับอินพุตสูงสุด : ไมค์ | -24db |
| ระดับอินพุตสูงสุด : Aux | +21db |
| ระดับอินพุตสูงสุด : Return | +20db |
| ค่า Distortion THD+N:@1kHz Pre out ไมค์: | <0.14% |
| ค่า Distortion THD+N:@1kHz Pre out Aux: | <0.03% |
| ค่า Distortion THD+N:@1kHz Pre out Return: | <0.002% |
| ค่ากำลังวัตต์:@ THD+N<1%,1kHz 4Ω | 550 วัตต์ |
| Output Indicator: | -20db to +3db |
| Power Requirement: | 220V 50Hz |
| Power Consumption: Idle | 92VA |
| Power Consumption: Rate Power @ 4Ω | 707VA |
| Cooling: พัดลม | พัดลม |
| AC Fuse: | 8A |
| DC FUSE: | 20A |
| Dimension: WxDxH: Net/Shipping | 483x486x189 mm./585x586x285 mm. |
| Weight: Net/Shipping | 23.9Kg/25.7Kg |
| ราคา 15,000 บาท |
| ราคา 10,500 บาท |