Code : PM-2200NPE PM-2200NPE STEREO POWER AMP PM-2200FREG : 20 Hz - 20 KHzDAMPING FACTOR : >550 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS ABOUTPUT POWER : 200 Wrms @ 8 OHM350 Wrms @ 4 OHM660 Wrms @ ...
NPE PM-2500
| สเปค | NPE PM-2500 |
| การตอบสนองความถี่: | 20Hz-20kHz(+0,-0.5dB) |
| ฮัม และ การรบกวน: 20Hz-20kHz: | <-60dBu |
| การแยกสัญญาณ RL Cross Talk :@20Hz-20kHz 8Ω: | >45dBu |
| Damping Factor:@ 1kHz 8Ω: | >400 |
| ค่าความต้านทาน Input Impedance: | 20kΩ Balanced 10kΩ Balanced |
| Input Select : SensitivityGain 8Ω: | 0dBu (0.775Vrms),32db,26db |
| Maximum Input Voltage: | 10.5Vrms |
| CMRR:20Hz-20kHz: | >45db |
| DC Offset+/-: | <±10mv |
| OutPut Circuit Type: | Class AB Complementary Lircar Output |
| Low Pass Filter: | Off, 100Hz, 150Hz 24db/Octave |
| Low Cut Filter: | Off, 30Hz, 50Hz 24db/Octave |
| Limiter: | Yes |
| OutPut Power:@20Hz-20kHz,THD+N | |
| 8Ω/Ch Both Channels Driven: | 500Wrms <0.01% |
| 4Ω/Ch Both Channels Driven: | 750Wrms <0.02% |
| 8Ω Bridge Mono: | 1500Wrms <0.02% |
| Output Idicator: | Slgnal(>1dbu), Clip |
| Power On Time: | 3-4Sec |
| Power Requirement: | 220V 50Hz |
| Power Consumption: Idle: | 40VA |
| Max 4Ω Both Channels Driven: | 2,650VA |
| Cooling: | การระบายอากาศแบบหมุนเวียนด้วยพัดลมระบายความร้อน |
| AC Circuit Breaker: | 15A |
| DC Fuse (Internal Fuse Clip): | 15A |
| Weight: | 21กก/46.2ปอนด์ |
| Note:0dBu=0.77Vrms-0dBv=1Vrms | |

