AD-S82H QSC AD-S82H 8" 2-way system Surface Mount Loudspeaker - White Recommended Max Amp Power 400 W RMS Taps 70V 60, 30, 15, 7.5 Watts 100V 60, 30, 15 Watts
ราคา 0 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
ราคา 0 บาท
|
|
Specifications | AC-S4T |
Effective frequency range1 | 70 Hz–20 kHz |
Rated noise power / voltage2 | 16 watts / 11.3 volts rms |
Broad-band sensitivity3 | 85 dB SPL |
Coverage angle (-6 dB) | 130° conical (500 Hz–5 kHz) |
Directivity factor (Q) | 6 |
Directivity Index | 8 dB |
Maximum continuous SPL4 | 97 dB |
Maximum peak SPL4 | 103 dB |
Rated impedance | 8 ohms |
Recommended amplifier power | 32 watts into 8 ohms |
Transformer taps | 70V: 16, 8, 4, 2, 1 watts 100V: 16, 8, 4, 2 watts 8 ohm bypass |
LF transducer | 100 mm (4 in) Polypropylene woofer with 25 mm (1 in) voice coil |
HF transducer | 25 mm (1 in) Aluminium dome tweeter with 25 mm (1 in) voice coil |
Input connector type | Euroblock connector with parallel output |
Enclosure material | UV treated, high impact ABS polymer |
Grille material | Powder coated steel |
Yoke material | Powder coated steel with brass inserts |
Enclosure Details
|
IP-44 Designed for indoor use -20 to 50° C (-4 to 122° F) |
Product Dimensions (HWD) inches | 9.1 x 6.3 x 5.9 |
Product Dimensions (HWD) mm | 230 × 160 × 150 |
Net Weight | 5.3 lb / 2.4 kg |
Shipping weight | 5.3 kg (11.8 lb) pair packed |
Shipping Dimensions (HWD) inches | 11.5 × 8.1 × 14.5 pair packed |
Shipping Dimensions (HWD) mm | 292 x 206 x 368 pair packed |
Included accessories | Yoke mount system, euroblock connector |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |
ราคา 0 บาท |