รหัส : P2500SYAMAHA P2500Sกำลังขับ; 20Hz-20kHz 4 โอห์ม 310W x 2กำลังขับ; 20Hz-20kHz 8 โอห์ม 250W x 2กำลังขับ; 20Hz-20kHz 8 โอห์ม ; บริดจ์ 620W
| ราคา 0 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง

กำลังขยายอันเหลือเฟือพร้อมคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า และระบบภายในอันมีประสิทธิภาพ
อินพุทและเอาท์พุทที่หลากหลาย พร้อมการประมวลผลลำโพงของยามาฮ่าในแอมป์พลิฟลายเออร์ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพความคุ้มค่า
| ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 1300W x 2 |
|---|---|---|
| 4 โอห์ม ; บริดจ์ | 2600W | |
| กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 750W x 2 |
| 8 โอห์ม | 525W x 2 | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1500W | |
| กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 700W x 2 |
| 8 โอห์ม | 500W x 2 | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1400W |
| ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 1300W x 2 |
|---|---|---|
| 4 โอห์ม ; บริดจ์ | 2600W | |
| กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 750W x 2 |
| 8 โอห์ม | 525W x 2 | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1500W | |
| กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 700W x 2 |
| 8 โอห์ม | 500W x 2 | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1400W |
| ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms | |
|---|---|---|
| Intermodulation distortion | Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) | |
| ความถี่ในการตอบสนอง | +0dB, -1.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 50kHz) | |
| อัตราส่วน S/N | 103dB | |
| เพาเวอร์ แบนด์วิดธ์ | 10Hz-40kHz | |
| Crosstalk | Less than -70dB | |
| แดมปิง แฟคเตอร์ | More than 350 | |
| โวลเทจ เกน | 32dB | |
| อินพุต เซนซิทีวิตี้ | +6dBu | |
| ตัวต่อเชื่อม I/O | ไลน์ อินพุต / เอาต์พุต พอร์ต | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS phone jack |
| สปีกเกอร์ เอาต์พุต พอร์ต | 2x speakON, 2x 5-way binding post, 2x 1/4"Phone jack | |
| โปรเซสเซอร์ | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS Processing | |
| วงจรป้องกัน | โหลด โปรเท็กชัน | Power switch on/off mute; DC-fault (power supply shutdown) |
| แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน | Temp. detection (Heat sink temp ≧90°C) (Operation not restored automatically), VI limiter (RL≦1ohm) | |
| แอมพลิฟายเออร์ คลาส | EEEngine | |
| Cooling | 2x Variable-speed fan | |
| กำลังไฟที่ต้องใช้ | Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
| ไฟฟ้าที่ใช้ | เท่ากับอุปกรณ์เล่นเพลง | 500W |
| เปิดเครื่องไว้ | 35W | |
| ขนาด | กว้าง | 480mm; 18-7/8in |
| สูง | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
| ลึก | 456mm; 17-15/16in | |
| น้ำหนักรวม | 12kg; 26.5lbs | |
| อุปกรณ์เสริม | Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) | |
| ราคา 0 บาท |
| ราคา 0 บาท |