รหัส : P2500SYAMAHA P2500Sกำลังขับ; 20Hz-20kHz 4 โอห์ม 310W x 2กำลังขับ; 20Hz-20kHz 8 โอห์ม 250W x 2กำลังขับ; 20Hz-20kHz 8 โอห์ม ; บริดจ์ 620W
| ราคา 0 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง

ให้เอาท์พุตที่เปี่ยมพลัง คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม พร้อมประสิทธิภาพการใช้งาน
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ที่มีช่องต่อหลากหลาย พร้อม Yamaha Speaker Processing (YSProcessing) ให้คุณได้เสียงที่ดี ควบคู่ไปกับคุณภาพที่คุ้มราคา
| ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 1600 วัตต์/แชนแนล |
|---|---|---|
| 4 โอห์ม ; บริดจ์ | 3200 วัตต์ | |
| กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 1100 วัตต์/แชนแนล |
| 8 โอห์ม | 750 วัตต์/แชนแนล | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 2200 วัตต์ | |
| กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 950 วัตต์/แชนแนล |
| 8 โอห์ม | 700 วัตต์/แชนแนล | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1900 วัตต์ |
| ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 1600 วัตต์/แชนแนล |
|---|---|---|
| 4 โอห์ม ; บริดจ์ | 3200 วัตต์ | |
| กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 1100 วัตต์/แชนแนล |
| 8 โอห์ม | 750 วัตต์/แชนแนล | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 2200 วัตต์ | |
| กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 950 วัตต์/แชนแนล |
| 8 โอห์ม | 700 วัตต์ | |
| 8 โอห์ม ; บริดจ์ | 1900 วัตต์ |
| ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | ต่ำกว่า 0.1% (20Hz-20kHz; ฮาล์ฟเพาเวอร์) | |
|---|---|---|
| Intermodulation distortion | ต่ำกว่า 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; ฮาล์ฟเพาเวอร์) | |
| ความถี่ในการตอบสนอง | 0, 0, -1dB 20Hz-50kHz | |
| อัตราส่วน S/N | สูงกว่า 104dB (DIN AUDIO) | |
| เพาเวอร์ แบนด์วิดธ์ | 10Hz-40kHz | |
| Crosstalk | ต่ำกว่า -70dBu | |
| แดมปิง แฟคเตอร์ | ต่ำกว่า -70dB | |
| โวลเทจ เกน | สูงกว่า 350 | |
| อินพุต เซนซิทีวิตี้ | 32.1dB | |
| ตัวต่อเชื่อม I/O | ไลน์ อินพุต / เอาต์พุต พอร์ต | +8dBu |
| สปีกเกอร์ เอาต์พุต พอร์ต | 2x XLR-3-31, 2x โฟนแจ๊ค TRS | |
| โปรเซสเซอร์ | 2x speakON , 2x ไบนดิงโพสต์ 5 ทาง, 2 x โฟนแจ๊ค | |
| วงจรป้องกัน | โหลด โปรเท็กชัน | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS โพรเซสซิง |
| แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน | สวิตช์ เปิด/ ปิด มิวต์; DC-fault (ชัตดาวน์) | |
| แอมพลิฟายเออร์ คลาส | ส่วนตรวจสอบอุณหภูมิ (อุณหภูมิฮีตซิงค์ ≧90°C), VI ลิมิตเตอร์ (RL≦1ohm) | |
| Cooling | EEEngine | |
| กำลังไฟที่ต้องใช้ | 2 x พัดลมปรับสปีดได้ | |
| ไฟฟ้าที่ใช้ | เท่ากับอุปกรณ์เล่นเพลง | ขึ้นกับประเทศที่จำหน่าย; เอซี 100 โวลต์, 120 โวลต์ หรือ 220-240 โวลต์; 50/60Hz |
| เปิดเครื่องไว้ | 650 วัตต์ | |
| ขนาด | กว้าง | 35 วัตต์ |
| สูง | 480 มม.; 18-7/8 นิ้ว | |
| ลึก | 88 มม.; 3-1/2นิ้ว (2U) | |
| น้ำหนักรวม | 456 มม.; 18 นิ้ว | |
| อุปกรณ์เสริม | 12 กก.; 26.5 ปอนด์ | |
| ราคา 0 บาท |
| ราคา 0 บาท |