Code : F-3000 NPE F-3000 เพาเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : H1300 Watt 4 OHM1800 W rms @ 2 OHM2600 W Bridge 8 Ω3600 Wrms @ BRIDGE 4 OHM
NPE F-Series
Tags: แอมป์ npe
-
-
Code : F-5000 NPE F-5000 เพาเวอร์แอมป์ 1000วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : AB+D- 1700 Watt 4 OHM- 2500 W rms @ 2 OHM- 3600 W Bridge 8 Ω- 5000 Wrms @ BRIDGE 4 OHM
-
Code : F-8000 NPE F-8000 เพาเวอร์แอมป์ 1,600วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : AB+D2800 Watt 4 OHM4300 W rms @ 2 OHM5500 W Bridge 8 Ω8500 Wrms @ BRIDGE 4 OHM

|
เพาเวอร์แอมป์ NPE F-Series -มีระบบป้องกัน Soft Start ป้องกันไฟกระชากตอนเปิดสวิตซ์ |
|||
| คุณสมบัติ | NPE F-3000 | NPE F-5000 | NPE F-8000 |
| กำลังขับ : 1kHz THD <1% | |||
| 8Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 800วัตต์rms | 1,000วัตต์rms | 1,600วัตต์rms |
| 4Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 1,300วัตต์rms | 1,700วัตต์rms | 2,800วัตต์rms |
| 2Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 1,800วัตต์rms | 2,500วัตต์rms | 4,300วัตต์rms |
| 8Ω บริดจ์โมโน | 2,600วัตต์rms | 3,600วัตต์rms | 5,500วัตต์rms |
| 4Ω บริดจ์โมโน | 2,600วัตต์rms | 3,600วัตต์rms | 5,500วัตต์rms |
| การตอบสนองความถี่ ที่ 8Ω Full Power 0-1dB | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 10Hz-20kHz |
| ฮัม และ noise : @20Hz-20kHz | <-55dB | <-55dB | <-58dB |
| S/N | 100dB | 100dB | >100dB |
| สัญญาณข้ามแชนนอน : @20Hz-20kHz | <-51dB | <-58dB | >-60dB |
| อินพุต อิมพีแดนซ์ | 20kΩ(Balanced), 10kΩ(Unbalance) | 20kΩ(Balanced), 10kΩ(Unbalance) | 20kΩ(Balanced), 10kΩ(Unbalance) |
| เกนความไวอินพุต : @8Ω | +4dB, 0dB-10dB | +4dB, 0dB-10dB | +4dB, 0dB-10dB |
| ระดับอินพุท สูงสุด | 18dB | 18dB | 7dB |
| ค่าแดมปิ้งแฟกเตอร์ : @1kHz, 8Ω | > 500 | > 500 | > 580 |
| CMRR : @20Hz-20kHz | -65dB | -65dB | -60dB |
| เพาเวอร์แอมป์ Class : | Class AB+D | Class AB+D | Class AB+D |
| เวลาการเปิดเครื่อง | 2วินาที | 2วินาที | 3วินาที |
| ระบายความร้อน | 2 Active Front To Rear Full Speed, 1 Active Control Speed | 2 Active Front To Rear Full Speed, 1 Active Control Speed | 6Active Front To Rear Control Speed |
| AC Fuse : | 20A | 30A | 30A |
| DC Fuse : | 20A | 20A | 30A |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| การใช้พลังงาน Idle | 88VA | 88VA | 180VA |
| การใช้พลังงาน Rate 2Ω ที่สองแชนนอน | 5,520VA | 6,750VA | 5,500VA(Rate 8Ω) |
| ขนาด/บรรจุภัณฑ์ (WxHxD) | 482.6x88.1x520.2mm/535x193x591mm | 482.6x88.1x520.2mm/535x193x591mm | 482x88x538mm/535x190x615mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 15.6kg(34.32lbs)/17kg=(37.dlbs) | 15.6kg(34.32lbs)/17kg=(37.dlbs) | 16.8kgZ37.04lbs)/18.5Kg(40.79lbs) |


