Code : F-5000 NPE F-5000 เพาเวอร์แอมป์ 1000วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : AB+D- 1700 Watt 4 OHM- 2500 W rms @ 2 OHM- 3600 W Bridge 8 Ω- 5000 Wrms @ BRIDGE 4 OHM
NPE F-3000
|
เพาเวอร์แอมป์ NPE F-3000 -มีระบบป้องกัน Soft Start ป้องกันไฟกระชากตอนเปิดสวิตซ์ |
|
| คุณสมบัติ | NPE F-3000 |
| กำลังขับ : 1kHz THD <1% | |
| 8Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 800วัตต์rms |
| 4Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 1,300วัตต์rms |
| 2Ω/ ที่ 2 แชนนอน | 1,800วัตต์rms |
| 8Ω บริดจ์โมโน | 2,600วัตต์rms |
| 4Ω บริดจ์โมโน | 2,600วัตต์rms |
| การตอบสนองความถี่ ที่ 8Ω Full Power 0-1dB | 20Hz-20kHz |
| ฮัม และ noise : @20Hz-20kHz | <-55dB |
| S/N | 100dB |
| สัญญาณข้ามแชนนอน : @20Hz-20kHz | <-51dB |
| อินพุต อิมพีแดนซ์ | 20kΩ(Balanced), 10kΩ(Unbalance) |
| เกนความไวอินพุต : @8Ω | +4dB, 0dB-10dB |
| ระดับอินพุท สูงสุด | 18dB |
| ค่าแดมปิ้งแฟกเตอร์ : @1kHz, 8Ω | > 500 |
| CMRR : @20Hz-20kHz | -65dB |
| เพาเวอร์แอมป์ Class : | Class AB+D |
| เวลาการเปิดเครื่อง | 2วินาที |
| ระบายความร้อน | 2 Active Front To Rear Full Speed, 1 Active Control Speed |
| AC Fuse : | 20A |
| DC Fuse : | 20A |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50Hz |
| การใช้พลังงาน Idle | 88VA |
| การใช้พลังงาน Rate 2Ω ที่สองแชนนอน | 5,520VA |
| ขนาด/บรรจุภัณฑ์ (WxHxD) | 482.6x88.1x520.2mm/535x193x591mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 15.6kg(34.32lbs)/17kg=(37.dlbs) |
-
-
Code : F-8000 NPE F-8000 เพาเวอร์แอมป์ 1,600วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : AB+D2800 Watt 4 OHM4300 W rms @ 2 OHM5500 W Bridge 8 Ω8500 Wrms @ BRIDGE 4 OHM
-
NPE X-3600S เพาเวอร์แอมป์ 700 วัตต์ 8 โอห์ม 1100 Watt 4 OHM 2200 W Bridge 8 Ω ร้าน ณั ฐ พล บ้านหม้อ เพาเวอร์แอมป์ขับดอก -
NPE X-2400S เพาเวอร์แอมป์ 500 วัตต์ 8 โอห์ม 850 Watt 4 OHM 1700 W Bridge 8 Ω FREQ : 20Hz - 20KHz ซื้อขายเครื่องไฟขยายเสียง เพา -
NPE X-1200S เพาเวอร์แอมป์ 300 วัตต์ 8 โอห์ม 550 Watt 4 OHM 1100 W Bridge 8 Ω บ้านหม้อนัฐพงษ์ เครื่องขยายเสียงคลาส d -
NPE F-8000 เพาเวอร์แอมป์ 1,600 วัตต์ 8 โอห์ม CLASS : AB+D 2800 Watt 4 OHM 4300 W rms @ 2 OHM 5500 W Bridge 8 Ω 8500 Wrms @ BRIDGE 4 OHM

