Code : E-2000
NPE E-2000 เพาเวอร์แอมป์ 350 วัตต์ 8 โอห์ม
600 Watt 4 OHM
1100 W Bridge 8 Ω
1700 Wrms @ BRIDGE 4 OHM
ราคา 17,000 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
|
ราคา 29,500 บาท
|
|
FREQ : 10Hz - 20KHz
DAMPING FACTOR : >300 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS : H
OUTPUT POWER : 900Wrms @ 8 OHM
1500Wrms @ 4 OHM
2200Wrms @ 2 OHM
3000Wrms @ BRIDGE 8 OHM
4400Wrms @ BRIDGE 4 OHM
DIMENSIONS (WxHxD) : 483x133x508 MM. 3U ; 40.6KG
ราคา 17,000 บาท |
ราคา 21,000 บาท |
ราคา 27,500 บาท |
ราคา 29,500 บาท |
ราคา 35,000 บาท |
ราคา 35,000 บาท |
สเป็ค | NPE E-4000a | NPE E-5000A |
การตอบสอนงความถี่ | 10Hz-20kHz (0,- 0.5dB) | 10Hz-20kHz (0,- 0.5dB) |
ระดับเสียงรบกวน Hum & Noise : 20Hz-20KHz | <-58dB | <-57dB |
Corosstalk สัญญาณข้ามแชนนอน@20Hz-20kHz 8Ω | >45dB | >45dB |
Damping Factor:@ 1kHz 8Ω | >300 | >400 |
ความต้านทานอินพุต : | 20kΩ Balanced, 10kΩ Unbalanced | 20kΩ Balanced, 10kΩ Unbalanced |
Gain ความไว Input ที่ 4Ω | 0db(0.775rms), 32dB, 35dB | 0db(0.775rms), 32dB, 35dB |
โวลต์อินพุตสูงสุด | 10.5Vrms | 10.5Vrms |
CMRR: 20Hz-20kHz | >45dB | >45dB |
DC offset : | <±10mV | <±10mV |
Low Pass Filter : | OFF, 100Hz, 150Hz, 24dB/Octave | OFF, 100Hz, 150Hz, 24dB/Octave |
Low Cut Filter : | OFF, 30Hz, 50Hz, 24dB/Octave | OFF, 30Hz, 50Hz, 24dB/Octave |
มี ลิมิตเตอร์ : | มี | มี |
กำลังขับ เอาต์พุท ที่ 20Hz-20kHz,THD+N | ||
- 8Ω/ 2 แชนนอน : | 800วัตต์rms <0.1% | 1,000วัตต์rms <0.1% |
- 4Ω/ 2 แชนนอน : | 1,200วัตต์rms <0.2% | 1,500วัตต์rms <0.2% |
- 2Ω/ 2 แชนนอน : | 2,000วัตต์rms <0.3% | 2,500วัตต์rms <0.3% |
- 8Ω/ บริดจ์ โมโนแชนนอน : | 2,400วัตต์rms <0.2% | 3,000วัตต์rms <0.2% |
- 4Ω/ บริดจ์ โมโนแชนนอน : | 4,000วัตต์rms <0.3% | 5,000วัตต์rms <0.3% |
กำลังขับ เอาต์พุท ที่ 1kHz,THD+N | ||
- 8Ω/ กำลังขับ 2 แชนนอล : | 900 วัตต์rms <1% | 1,100 วัตต์rms <1% |
- 4/ กำลังขับ 2 แชนนอล : | 1,500 วัตต์rms <1% | 1,800 วัตต์rms <1% |
- 2/ กำลังขับ 2 แชนนอล : | 2,200 วัตต์rms <1% | 2,600 วัตต์rms <1% |
- 8/ บริดจ์ โมโนแชนนอน : | 3,000 วัตต์rms <1% | 3,600 วัตต์rms <1% |
- 4/ บริดจ์ โมโนแชนนอน : | 4,400 วัตต์rms <1% | 5,200 วัตต์rms <1% |
Indicator | SIG(Output>+1.5dBu),CLIP | SIG(Output>+1.5dBu),CLIP |
ชนิดวงจรเอาต์พุต Class | Class H | Class H |
Signal Indicator: | >1dB ,Clip | >1dB ,Clip |
Power ON Time: | 3-4Sec | 3-4Sec |
Power Requirement: | 220Vac 50Hz | 220Vac 50Hz |
Power Consumption:@220V 50Hz 4Ω: | 3,850VA | 4,850VA |
Power Idle:@220v 50Hz: | 160VA | 180VA |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ AC | 20A | 25A |
ระบบระบายความร้อน | พัดลมข้างใน ระบายด้านหน้าไปด้านหลัง Air flow | พัดลมข้างใน ระบายด้านหน้าไปด้านหลัง Air flow |
ดีซี ฟิวส์ (Internal Fuse Clip): | ต่ำ 15A , สูง 20A | Low 15A,High 20A |
Weight: Net/pack | 40.5kg/89.32lbs | 43kg/94.60lbs |
Dimensions W x H x D: | 483x133x508 mm. | 483x133x508 mm. |
ราคา power amp เพาเวอร์แอมป์บ้านราคาถูก แอมป์บ้านหม้อ ราคาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง
ราคา 14,500 บาท | |
ราคา 10,500 บาท |
ราคา 12,900 บาท | |
ราคา 9,900 บาท |
ราคา 9,200 บาท |
ราคา 10,000 บาท |
ราคา 16,500 บาท |
ราคา 24,000 บาท | |
ราคา 19,000 บาท |
ราคา 25,000 บาท | |
ราคา 22,000 บาท |
ราคา 8,500 บาท |
ราคา 25,000 บาท | |
ราคา 22,000 บาท |
ราคา 15,000 บาท |
ราคา 14,500 บาท | |
ราคา 12,800 บาท |
ราคา 15,900 บาท | |
ราคา 12,800 บาท |
ราคา 16,500 บาท | |
ราคา 13,900 บาท |
ราคา 18,500 บาท | |
ราคา 15,890 บาท |
ราคา 21,500 บาท |
ราคา 25,000 บาท | |
ราคา 23,500 บาท |
ราคา 26,000 บาท | |
ราคา 24,000 บาท |
ราคา 22,000 บาท | |
ราคา 19,500 บาท |
ราคา 17,000 บาท |
ราคา 21,000 บาท |
ราคา 27,500 บาท |
ราคา 29,500 บาท |
ราคา 29,500 บาท |
ราคา 35,000 บาท |
ราคา 35,000 บาท |
ราคา 12,500 บาท | |
ราคา 9,800 บาท |
ราคา 18,500 บาท | |
ราคา 16,500 บาท |
ราคา 26,500 บาท | |
ราคา 23,500 บาท |