Code : X-3600S II
NPEX-3600SII เพาเวอร์แอมป์700วัตต์8 โอห์ม
1100 Watt 4OHM
2200 W Bridge 8Ω
เพาเวอร์ขับเสียงกลาง 15 นิ้ว ร้านณัฐพงษ์บ้านหม้อ เพาเวอร์แอมป์ขับดอก 15ณัฐพงษ์บ้านหม้อ...
NPE X-Series
Tags: แอมป์ npe
สเป็ค | NPE X-3600S | NPE X-1200S | NPE X-3600S |
การตอบสอนงความถี่ | 20Hz-20kHz 0,-0.5db | 20Hz-20kHz 0,-0.5db | 20Hz-20kHz 0,-0.5db |
ระดับเสียงรบกวน Hum & Noise : 20Hz-20KHz | <-50db | <-51db | <-51db |
ค่าสัญาญณ Noise Ratio:@8Ω | >80db | >89db | >89db |
Corosstalk สัญญาณข้ามแชนนอน@20Hz-20kHz 8Ω | >65db | >65db | >62db |
Damping Factor:@ 1kHz 8Ω | >350 | >300 | >350 |
ความต้านทานอินพุต : | 20 kΩ Balanced | 20 kΩ Balanced | 20 kΩ Balanced |
Input Sensitivity:@8Ω | 0db(0.775rms) | 0db(0.775rms) | 0db(0.775rms) |
โวลต์อินพุตสูงสุด | 10Vrms | 10Vrms | 10Vrms |
CMRR: 20Hz-20kHz | >45db- | >47db- | >47db- |
DC Offset: | <± 10mV | <± 10mV | <± 10mV |
Output Circuit Type: | Class H |
Class AB |
Class AB |
Limiter: | Fix Limit all time @ Clip | Fix Limit all time @ Clip | Fix Limit all time @ Clip |
กำลังขับกับลำโพงที่(rms):@1kHz | |||
8Ω/Ch Both Ch driven: | 700 วัตต์ rms,<0.4% | 300 วัตต์ rms,<0.01% | 500 วัตต์ rms,<0.4% |
4Ω/ Both ch. driven: Hz THD+N | 1,100 วัตต์ rms,<0.5% | 350 วัตต์ rms,<0.6% | 850 วัตต์ rms,<0.1% |
8Ω Bridge Mono: | 2,200 วัตต์ rms,<0.5% | 1,100 วัตต์ rms,<0.1% | 17,00 วัตต์ rms,<0.6% |
Output Power(rms): | @1kHz | ||
8Ω/Ch Both Ch driven: | 800 วัตต์ rms,<1% | 270 วัตต์ rms,<1% | 550 วัตต์ rms,<1% |
4Ω/ Both ch. driven: Hz THD+N | 1,200 วัตต์ rms,<1% | 600 วัตต์ rms,<1% | 900 วัตต์ rms,<1% |
8Ω Bridge Mono: | 2,400 วัตต์ rms,<1% | 12,00 วัตต์ rms,<1% | 1,800 วัตต์ rms,<1% |
Signal Indicator: | >-3db | >-3db | >-3db |
Power ON Time: | 3-4Sec | 3-4Sec | 3-4Sec |
Power Requirement: | 220Vac 50Hz(180Vac-250Vac) | 220Vac 50Hz(180Vac-250Vac) | 220Vac 50Hz(180Vac-250Vac) |
Power Cnsumption: | 220Vac 50Hz | ||
Idle: | 88VA | 66VA | 66VA |
Max 4Ω both ch. driven: | 3,150VA | 2,300VA | 4,560VA |
Cooling: | Fix 3 Fan air flow | Fix 3 Fan air flow | Fix 5 Fan air flow |
AC Fuse: | 20A | 20A | 20A |
DC Fuse(Intermal Fuse Clip): | Fast 20A | Fast 20A | Fast 20A |
Dimensions: WxHxD Net/Pack | 483x133x453mm/535x223x652mm | 483x88x490mm/535x193x591 | 483x88x490mm/535x193x591 |
Weight: Net/pack | 22Kg/24.5kg | 12.2kg(26.8lbs)/13.7kg(30.1lbs) | 13.9kg(30.6lbs)/15.4kg(33.8lbs) |
-
-
Code : X-2400SII NPE X-X-2400SII เพาเวอร์แอมป์ 500 วัตต์ 8 โอห์ม 850 Watt 4 OHM 1700 W Bridge 8 Ω FREQ : 20Hz - 20KHz ซื้อขายเครื่องไฟขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์รุ่นใหม่ คลาส บ้านหม...
ราคา 24,500 บาท ราคา 19,500 บาท -
เพาเวอร์แอมป์ เพาเวอร์แอมป์: เสียงที่มาพร้อมกับความทรงจำทีดี เพาเวอร์แอมป์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบเสียงที่ช่วยเสริมประสบการณ์การฟังเพลงและเสียงจากหนังให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนัก...
-
Code : X-3600SIINPE X-3600SIIOUTPUT POWER : 800Wrms @ 8 OHM1,250Wrms @ 4 OHM1,700Wrms @ 2 OHM2,800Wrms @ BRIDGE 8 OHM3,600Wrms @ BRIDGE 4 OHMNPE STEREO POWER AMPLIFIER X-3600SII
ราคา 26,000 บาท ราคา 24,000 บาท -
Code : X-2400SIINPE X-2400SIINPE STEREO POWER AMPLIFIER X-2400SII
ราคา 22,000 บาท ราคา 19,500 บาท