Code : TR-250 MP3 NPE TR-250 MP3 เครื่องขยายเสียง 125 wเพาเวอร์มิกเซอร์ 125 วัตต์ 4 โอห์ม Power Mixer
| ราคา 5,000 บาท |
ดิจิตอล ออดิโอ 086 333 4125
Audio Systems ระบบเสียง
| NPE TR-250Z Power Line Mixer 100V with 4 Zone Selector -กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V - อินพุตไมโครโฟน 4 แชนแนล รองรับระบบ mute เสียง ดนตรี ของช่อง AUX 1,2 - ชุดปรับแต่งเสียงทุ้ม-แหลม - อินพุต Aux 2 ช่อง -ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและแสดงระดับสัญญาณ - ชุดป้องกันลำโพง - มีระบบการเลือก Zone เพื่อใช้งาน |
NPE TR-250L/TR-250 Power Mixer - TR-250Z กำลังขับ 125วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V - TR-250 กำลังขับ 125 วัตต์ - ชุดป้องกันลำโพง - อินพุตไมค์ 4 ช่อง - ชุดปรับแต่งเสียงทุ้ม-แหลม - ไฟแสดงระดับสัญญาณ |
||
| Specifications | NPE TR-250Z | NPE TR-250L | NPE TR-250 |
| การตอบสนองความถี่ @4Ω | |||
| ไมค์อินพุต | 70Hz-30kHz 0,-3dB | 70Hz-30kHz 0,-3dB | 70Hz-30kHz 0,-3dB |
| Aux อินพุต | 50HZ-30kHz 0,-3dB | 50HZ-30kHz 0,-3dB | 50HZ-30kHz 0,-3dB |
| แอมป์ อินพุต | 20HZ-30kHz 0,-3dB | 50HZ-30kHz 0,-3dB | 50HZ-50kHz 0,-3dB |
| ความถี่ที่ ไลน์ 70V, 100V | 50HZ-12kHz 0,-3dB | 50HZ-12kHz 0,-3dB | - |
| ค่าเสียงกวน ฮัม-Noise@4Ω | |||
| ไมค์อินพุต | <-32dBu | <-32dBu | <-32dBu |
| Aux อินพุต | <-40dBu | <-42dBu | <-42dBu |
| แอมป์ อินพุต | <-55dBu | <-65dBu | <-62dBu |
| ความต้านทานอินพุต | |||
| ไมค์อินพุต | 3kΩ | 3kΩ | 3kΩ |
| Aux อินพุต | 15kΩ | 450kΩ | 450kΩ |
| แอมป์ อินพุต | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ |
| Input Sensitivity : @ 4Ω | |||
| ไมค์อินพุต | -57 dBu | -60 dBu | -60 dBu |
| Aux อินพุต | -22 dBu | -22 dBu | -22 dBu |
| แอมป์ อินพุต | 0 dBu | 0 dBu | 0 dBu |
| โวลต์อินพุตสูงสุด | |||
| ไมค์อินพุต | >-24 dBu | >-24 dBu | >-24 dBu |
| Aux อินพุต | >+14 dBu | >+14 dBu | >+14 dBu |
| แอมป์ อินพุต | >0 dBu | >0 dBu | >0 dBu |
| Tone Control อีคิว เบส 100Hz ทรีเบิล 10kHz | Shelving +/- 12dB <+/-10mV | Shelving +/- 12dB <+/-10mV | Shelving +/- 12dB <+/-10mV |
| DC Offset: | <+/-10mV | <+/-10mV | <+/-10mV |
| Horn Band Pass Filter: | 150Hz-10kHz 12dB/Otave | 150Hz-10kHz 12dB/Otave | 150Hz-10kHz 12dB/Otave |
| Distortion THD+N:@50Hz-12kHz Any input to audio output |
100Wrms <1% | 100Wrms <1% | 100Wrms <1% |
| Power:@1kHz, THD+N<1% | 125Wrms 4Ω | 125Wrms 4Ω | 125Wrms 4Ω |
| Power:@Line 1kHz,THD+N<1% |
125Wrms 40Ω 70V 125Wrms 80Ω 100V |
125Wrms 40Ω 70V 125Wrms 80Ω 100V |
125Wrms 40Ω 70V 125Wrms 80Ω 100V |
| Output Indicator: | On, -24,-21,-18,-12,-5,-6,-3,-0,+3dB | On, -24,-21,-18,-12,-5,-6,-3,-0,+3dB | On, -24,-21,-18,-12,-5,-6,-3,-0,+3dB |
| Power On Time: | 2-3 sec | 2-3 sec | 2-3 sec |
| แห่ลจ่ายไฟ | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Power Consumption: | |||
| Idle: | 20W | 20W | 20W |
| Rate Power @4Ω | 225W | 225W | 225W |
| การระบายความร้อน | พัดลมติดตั้งข้างใน ลมเข้าทางด้านหน้าออกทางด้านหลัง | พัดลมติดตั้งข้างใน ลมเข้าทางด้านหน้าออกทางด้านหลัง | พัดลมติดตั้งข้างใน ลมเข้าทางด้านหน้าออกทางด้านหลัง |
| ฟิวส์ลำโพง | 8A | 8A | 8A |
| AC ฟิวส์ | 2A | 2A | 2A |
| ขนาด/และบรรจุภัณฑ์ | 431x370x88 mm./486x437.8x141.3mm. | 431x370x88 mm./486x437.8x141.3mm. | 431x370x88 mm./486x437.8x141.3mm. |
| น้ำหนัก | 11.20กก./24.64lbs/12.8กก/28.16lbs | 11.20กก./24.64lbs/12.8กก/28.16lbs | 8.5กก./18.7lbs//10.1กก./22.22lbs |
| ราคา 5,000 บาท |
| ราคา 5,800 บาท |
| ราคา 6,000 บาท |